0.2873582513062241797...

This number is neither prime nor composite.

                                                                    0.287358
2513062241 7973641804 5878932206 9559088026 8588170929 9499368947 0893292786
8893977020 9124280029 0900559296 0318013219 9757677833 1746252742 0392861350
0682866624 3722790717 6495149638 6358568820 4647836949 8895022133 8310990369
6417384445 0917033727 4489547045 6068254820 0897890424 1753401587 6446787599
3908984074 6020308102 3994706597 6581911239 0196094875 6829618026 7164352197
2100652919 2309463385 7516517532 8688900144 6416877153 9230894712 4240135185
1676098495 9657757224 7251201213 1095647556 7301191738 9679819832 0824028373
2974472443 7109474406 1121542036 6019591861 7164613129 4585973890 0335961079
8719627008 6274830648 3632460299 8657600794 1882289297 7139139286 3965087896
5729639494 5749229747 6441883335 3466874520 9185884191 6050084667 2667645231
8481577604 8254441527 1099640807 0681926248 0961941084 6736564448 4075696392
2054154192 0847707968 9956178483 8443647705 0671108188 3142170886 9989814108
6172420934 0856820956 5645449758 9705864963 3511760375 2148460969 4166766088
9949098319 8895802921 5829230639 1187803758 7804624466 2005266349 3500352994
7302960723 2211265517 5085949140 3392147182 5894071511 5974784182 7879226560
4488671664 9824921287 3840514766 4024279708 9673438340 5959702451 9174317875
1748995210 7404018900 8701427191 2746844894 0639649750 4568479342 4396637002
5704894085 0776798832 0393230203 5985269222 7926525211 6355013812 6891758281
1154486356 7194075982 3803794571 6655087902 9818019336 3297470314 4556882584
1819446309 3869074074 2590625340 2558509085 1758324484 5810936902 6529697672
2637722278 9398319656 9480838061 4125403858 8547438432 6490657342 5781363752
0546047429 9620757337 6698730903 0863405407 5012052228 8217479283 6398887134
6855927019 5358458054 6453937290 1696155986 1589306969 0202391276 2258185017
9396382639 9966472376 3104694107 5691444223 2332465618 0409913527 1965793188
4457141685 8107457249 6118284462 8134991969 2312899513 4581512103 0301099732
6118109769 4368829695 1321581189 5620533747 2848728904 5536983163 5164462602
2453725459 4959419521 8139700751 6722216039 7085232891 3417954548 5451288836
0045358321 8669593454 9740094576 4695948017 0276772261 9337032903 8782405946
4538070630 4396063867 7532957070 9583702923 3684681169 4081102707 8910909306
5805162812 7042245113 8992891612 1611182542 4959165175 6164169090 1546728079
6575125106 0043630946 5562603978 4977589493 3365023475 1088473717 2809121552
5243437862 5016492822 7907421603 0511820851 9097038389 9330933779 6491268414
6416482468 5679758271 0276954275 7384980969 1994788095 5206661245 7800817431
4109548492 3236271689 8865468591 7410856009 9372326242 5949905475 3040947791
1647659652 2233471011 4605849046 7874217026 9002656047 3675688582 8807867089
4277384725 8949189949 5018062245 6285000023 9113056833 6470969804 7608730663
1066914951 7558329445 9824196294 7132590847 8390254134 8976875343 1147051...

Single Curio View:   (Seek other curios for this number)
The sum of the reciprocals of primes raised to their own power: 1/2^2 + 1/3^3 + 1/5^5 + 1/7^7 + 1/11^11.... [Cutler]

Submitted: 2003-12-27 08:21:30;   Last Modified: 2008-01-30 17:28:00.
Printed from the PrimePages <t5k.org> © G. L. Honaker and Chris K. Caldwell